Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 27 mängu ja arvesse läheb 30
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 195 | 23 | 195 | 22 | 32 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 193 | 26 | 193 | 36 | 22 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 149 | 25 | 149 | 9 | 11 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 149 | 27 | 149 | 18 | 13 | 160 |
| 5 | Martti Mikk | 108 | 21 | 108 | 15 | 9 | 140 |
| 6 | Gunnar Veberson | 108 | 15 | 108 | 17 | 12 | 164 |
| 7 | Kristjan Fuchs | 98 | 23 | 98 | 14 | 5 | 154 |
| 8 | Markus Tepp | 93 | 22 | 93 | 8 | 5 | 116 |
| 9 | Kaius Peetso | 85 | 25 | 85 | 5 | 3 | 134 |
| 10 | Mihkel Ilves | 83 | 16 | 83 | 9 | 2 | 103 |
| 11 | Markus Meldo | 73 | 16 | 73 | 16 | 3 | 112 |
| 12 | Erik Kippus | 66 | 13 | 66 | 9 | 5 | 120 |
| 13 | Joosep Toots | 65 | 21 | 65 | 2 | 1 | 104 |
| 14 | Piret Konts | 61 | 20 | 61 | 3 | 1 | 112 |
| 15 | Karel Kutser | 60 | 21 | 60 | 2 | 5 | 120 |
| 16 | Urpo Reinthal | 59 | 19 | 59 | 3 | 2 | 104 |
| 17 | Allan Visnapuu | 56 | 17 | 56 | 2 | ||
| 18 | Rando Siimer | 47 | 8 | 47 | 9 | 6 | 158 |
| 19 | Urmas Kink | 46 | 17 | 46 | 2 | 1 | 108 |
| 20 | Oliver Mällo | 40 | 18 | 40 | 6 | ||
| 21 | Olev Veberson | 39 | 12 | 39 | 2 | 1 | 107 |
| 22 | Innar Hannus | 39 | 8 | 39 | 8 | 6 | 160 |
| 23 | Kaimar Ilm | 35 | 12 | 35 | 1 | 1 | 103 |
| 24 | Hedi Paap | 29 | 16 | 29 | 1 | ||
| 25 | Tauno Sprenk | 26 | 8 | 26 | 2 | ||
| 26 | Kristofer Kurisoo | 24 | 15 | 24 | |||
| 27 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 28 | Marko Muts | 18 | 5 | 18 | 1 | 100 | |
| 29 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 30 | Jaanus Listra | 16 | 6 | 16 | 1 | ||
| 31 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 32 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 33 | Joosep Orav | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 |
| 34 | Alik Säde | 14 | 5 | 14 | |||
| 35 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 36 | Arvo Näkk | 13 | 10 | 13 | 1 | ||
| 37 | Andreas Vallandi | 12 | 5 | 12 | |||
| 38 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 39 | Raigo Siimer | 12 | 4 | 12 | |||
| 40 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 41 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 42 | Margus Zimmer | 10 | 4 | 10 | 1 | 112 | |
| 43 | Virgo Roosnurm | 10 | 5 | 10 | |||
| 44 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 45 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 46 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 47 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 48 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 49 | Merily Habonen | 8 | 4 | 8 | |||
| 50 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 51 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 52 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 53 | Sander Kronberg | 6 | 1 | 6 | |||
| 54 | Joel Uustal | 6 | 1 | 6 | |||
| 55 | Karl-Erik Kanal | 6 | 3 | 6 | |||
| 56 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 57 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 58 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 59 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 60 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 61 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 62 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 63 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 64 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 65 | Margo Konts | 4 | 3 | 4 | |||
| 66 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 67 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 68 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 69 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 70 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 71 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 72 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 73 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 74 | Vahur Peetso | 4 | 1 | 4 | |||
| 75 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 76 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 77 | Marti Kookla | 3 | 1 | 3 | |||
| 78 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 79 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 80 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 81 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 82 | Karl Koemets | 3 | 2 | 3 | |||
| 83 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 84 | Tõnis Merila | 2 | 1 | 2 | |||
| 85 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 86 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 87 | Mirko Usin | 2 | 1 | 2 | |||
| 88 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 89 | Ando Kütt | 2 | 2 | 2 | |||
| 90 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 91 | Hendrik Parik | 2 | 1 | 2 | |||
| 92 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 93 | Kristjan Koort | 2 | 1 | 2 | |||
| 94 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 95 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 96 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 97 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 98 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Aron Tell | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 20 | 10 | 4 | 6 |
| Geven Piir | 16 | 5 | 7 | 4 |
| Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Allan Tagen | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Valdur Joa | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Martti Mikk | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Erik Kippus | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kristjan Fuchs | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |