Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 15 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 138 | 14 | 138 | 44 | 16 | 160 |
2 | Geven Piir | 112 | 15 | 112 | 29 | 16 | 170 |
3 | Martti Mikk | 89 | 13 | 89 | 10 | 9 | 150 |
4 | Allan Tagen | 77 | 13 | 77 | 8 | 5 | 145 |
5 | Kaius Peetso | 66 | 15 | 66 | 4 | 4 | 109 |
6 | Innar Hannus | 61 | 13 | 61 | 10 | 3 | 110 |
7 | Karel Kutser | 54 | 15 | 54 | 3 | 4 | 121 |
8 | Vahur Peetso | 54 | 15 | 54 | 5 | 2 | 116 |
9 | Kristjan Fuchs | 49 | 9 | 49 | 4 | 4 | 160 |
10 | Joosep Toots | 46 | 15 | 46 | 1 | 1 | 127 |
11 | Markus Tepp | 45 | 12 | 45 | 3 | 2 | 152 |
12 | Valdur Joa | 43 | 15 | 43 | |||
13 | Tauno Sprenk | 42 | 11 | 42 | 2 | 1 | 120 |
14 | Mathias Kübar | 41 | 9 | 41 | 4 | 3 | 147 |
15 | Gunnar Veberson | 37 | 5 | 37 | 6 | 3 | 116 |
16 | Urmas Kink | 36 | 15 | 36 | 3 | 2 | 108 |
17 | Marko Muts | 32 | 6 | 32 | 4 | 2 | 112 |
18 | Rando Siimer | 32 | 6 | 32 | 9 | 1 | 150 |
19 | Piret Konts | 29 | 10 | 29 | 2 | ||
20 | Urpo Reinthal | 29 | 11 | 29 | 1 | 117 | |
21 | Kardo Kivioja | 28 | 5 | 28 | 5 | 2 | 130 |
22 | Markus Meldo | 28 | 7 | 28 | 2 | 2 | 111 |
23 | Joosep Orav | 28 | 8 | 28 | 2 | 1 | 127 |
24 | Hedi Paap | 27 | 14 | 27 | |||
25 | Allan Visnapuu | 27 | 9 | 27 | 1 | ||
26 | Alari Laurson | 23 | 7 | 23 | 2 | ||
27 | Tanel Kilch | 20 | 8 | 20 | |||
28 | Margus Sokk | 19 | 4 | 19 | 1 | ||
29 | Olavi Laurson | 19 | 6 | 19 | 1 | 1 | 100 |
30 | Kaimar Ojaste | 17 | 6 | 17 | 1 | 1 | 115 |
31 | Marek Pruuli | 14 | 6 | 14 | |||
32 | Virgo Roosnurm | 12 | 4 | 12 | |||
33 | Riho Vaikmäe | 11 | 1 | 11 | 4 | ||
34 | Mirko Usin | 10 | 4 | 10 | |||
35 | Raigo Siimer | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 104 |
36 | Merily Habonen-Dõrda | 8 | 4 | 8 | |||
37 | Ragnar Raag | 8 | 4 | 8 | |||
38 | Pätrick Kahar | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 130 |
39 | Merily Habonen | 8 | 4 | 8 | |||
40 | Alvar Paia | 7 | 1 | 7 | 3 | ||
41 | Andreas Vallandi | 7 | 4 | 7 | 1 | ||
42 | Karel Kaarna | 7 | 2 | 7 | |||
43 | Alik Säde | 6 | 1 | 6 | |||
44 | Olev Veberson | 6 | 2 | 6 | 1 | 112 | |
45 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
46 | Arvo Näkk | 5 | 3 | 5 | |||
47 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
48 | Erki Õunap | 4 | 2 | 4 | |||
49 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
50 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
51 | Riko Teppan | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
52 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
53 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
54 | Janar Nagel | 2 | 1 | 2 | 1 | 105 | |
55 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
56 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
57 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
58 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
59 | Mihkel Link | 2 | 1 | 2 | |||
60 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
61 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
62 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 | |||
63 | Margo Konts | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 14 | 10 | 0 | 4 |
Geven Piir | 10 | 1 | 6 | 3 |
Martti Mikk | 5 | 2 | 2 | 1 |
Allan Tagen | 5 | 0 | 3 | 2 |
Gunnar Veberson | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kristjan Fuchs | 2 | 0 | 1 | 1 |
Innar Hannus | 2 | 0 | 1 | 1 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaius Peetso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Margus Sokk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Markus Meldo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad
Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |
Valdur Joa | 1 |
Rando Siimer | 1 |