Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 33 mängu ja arvesse läheb 30
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 238 | 29 | 238 | 33 | 40 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 220 | 31 | 225 | 48 | 22 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 178 | 29 | 178 | 10 | 14 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 176 | 33 | 186 | 22 | 18 | 160 |
| 5 | Martti Mikk | 140 | 26 | 140 | 19 | 13 | 140 |
| 6 | Kristjan Fuchs | 122 | 27 | 122 | 17 | 6 | 154 |
| 7 | Markus Tepp | 118 | 28 | 118 | 10 | 6 | 116 |
| 8 | Gunnar Veberson | 112 | 16 | 112 | 17 | 12 | 164 |
| 9 | Kaius Peetso | 109 | 31 | 110 | 7 | 4 | 134 |
| 10 | Erik Kippus | 93 | 17 | 93 | 13 | 7 | 120 |
| 11 | Mihkel Ilves | 88 | 17 | 88 | 9 | 2 | 103 |
| 12 | Joosep Toots | 81 | 27 | 81 | 2 | 2 | 104 |
| 13 | Markus Meldo | 81 | 18 | 81 | 17 | 3 | 112 |
| 14 | Piret Konts | 75 | 25 | 75 | 4 | 2 | 112 |
| 15 | Allan Visnapuu | 75 | 23 | 75 | 5 | ||
| 16 | Karel Kutser | 74 | 26 | 74 | 4 | 5 | 120 |
| 17 | Urpo Reinthal | 71 | 23 | 71 | 3 | 2 | 104 |
| 18 | Urmas Kink | 56 | 20 | 56 | 3 | 1 | 108 |
| 19 | Rando Siimer | 53 | 9 | 53 | 14 | 7 | 158 |
| 20 | Oliver Mällo | 51 | 23 | 51 | 6 | ||
| 21 | Kaimar Ilm | 45 | 15 | 45 | 1 | 1 | 103 |
| 22 | Olev Veberson | 44 | 13 | 44 | 2 | 1 | 107 |
| 23 | Innar Hannus | 43 | 9 | 43 | 9 | 6 | 160 |
| 24 | Andreas Vallandi | 43 | 11 | 43 | 3 | 1 | 142 |
| 25 | Hedi Paap | 37 | 22 | 37 | 1 | ||
| 26 | Tauno Sprenk | 36 | 10 | 36 | 3 | ||
| 27 | Kristofer Kurisoo | 32 | 19 | 32 | |||
| 28 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 29 | Marko Muts | 18 | 5 | 18 | 1 | 100 | |
| 30 | Jaanus Listra | 17 | 7 | 17 | 1 | ||
| 31 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 32 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 33 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 34 | Raigo Siimer | 15 | 5 | 15 | |||
| 35 | Joosep Orav | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 |
| 36 | Arvo Näkk | 15 | 12 | 15 | 1 | ||
| 37 | Alik Säde | 14 | 5 | 14 | |||
| 38 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 39 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 40 | Merily Habonen | 11 | 6 | 11 | |||
| 41 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 42 | Virgo Roosnurm | 10 | 5 | 10 | |||
| 43 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 44 | Margus Zimmer | 10 | 4 | 10 | 1 | 112 | |
| 45 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 46 | Marti Kookla | 9 | 5 | 9 | 1 | 102 | |
| 47 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 48 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 49 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 50 | Karl Koemets | 8 | 5 | 8 | |||
| 51 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 52 | Olavi Laurson | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 53 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 54 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 55 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 56 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 57 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 58 | Kaspar Parksepp | 6 | 2 | 6 | |||
| 59 | Karl-Erik Kanal | 6 | 3 | 6 | |||
| 60 | Sander Kronberg | 6 | 1 | 6 | |||
| 61 | Joel Uustal | 6 | 1 | 6 | |||
| 62 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 63 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 64 | Vahur Peetso | 5 | 2 | 5 | |||
| 65 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 66 | Ando Kütt | 5 | 4 | 5 | |||
| 67 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 68 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 69 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 70 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 71 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 72 | Margo Konts | 4 | 3 | 4 | |||
| 73 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 74 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 75 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 76 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 77 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 78 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 79 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 80 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 81 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 82 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 83 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 84 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 85 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 86 | Kaupo Huum | 3 | 1 | 3 | |||
| 87 | Kristjan Koort | 2 | 1 | 2 | |||
| 88 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 89 | Hendrik Parik | 2 | 1 | 2 | |||
| 90 | Mirko Usin | 2 | 1 | 2 | |||
| 91 | Rainis Pilt | 2 | 1 | 2 | |||
| 92 | Tõnis Merila | 2 | 1 | 2 | |||
| 93 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 94 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 95 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 96 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 97 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 98 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 101 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 102 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | Aron Tell | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 23 | 12 | 4 | 7 |
| Geven Piir | 18 | 5 | 9 | 4 |
| Allan Tagen | 12 | 2 | 5 | 5 |
| Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Valdur Joa | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Martti Mikk | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Erik Kippus | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kristjan Fuchs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Vallandi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |