Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
11
Arvesse läheb
30
Mängijaid
58
170+
128
POXe
58
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 108 | 11 | 108 | 27 | 9 | 145 |
| 2 | Geven Piir | 74 | 9 | 74 | 12 | 6 | 154 |
| 3 | Martti Mikk | 65 | 11 | 65 | 9 | 6 | 148 |
| 4 | Sander Kronberg | 53 | 6 | 53 | 10 | 10 | 156 |
| 5 | Allan Tagen | 52 | 9 | 52 | 5 | 1 | 120 |
| 6 | Kaspar Kesli | 42 | 8 | 42 | 3 | ||
| 7 | Meelis Mündimets | 42 | 8 | 42 | 2 | ||
| 8 | Oliver Mällo | 41 | 11 | 41 | 4 | 1 | 110 |
| 9 | Markus Meldo | 41 | 6 | 41 | 3 | 3 | 118 |
| 10 | Urmas Kink | 37 | 11 | 37 | 1 | 3 | 126 |
| 11 | Kristjan Fuchs | 35 | 8 | 35 | 2 | 1 | 112 |
| 12 | Karel Kutser | 34 | 11 | 34 | |||
| 13 | Kristofer Kurisoo | 34 | 11 | 34 | 4 | 1 | 100 |
| 14 | Urpo Reinthal | 34 | 9 | 34 | 3 | ||
| 15 | Markus Tepp | 33 | 9 | 33 | 2 | ||
| 16 | Kristjan Koort | 32 | 9 | 32 | 1 | 2 | 108 |
| 17 | Gunnar Veberson | 32 | 5 | 32 | 5 | 2 | 116 |
| 18 | Kaius Peetso | 27 | 10 | 27 | 5 | 1 | 112 |
| 19 | Allan Visnapuu | 27 | 5 | 27 | 2 | 3 | 121 |
| 20 | Valdur Joa | 26 | 6 | 26 | 4 | ||
| 21 | Piret Konts | 24 | 8 | 24 | 2 | ||
| 22 | Hanno Jahisoo | 22 | 7 | 22 | 1 | 1 | 104 |
| 23 | Vahur Peetso | 22 | 10 | 22 | 3 | 2 | 109 |
| 24 | Hedi Paap | 20 | 11 | 20 | 1 | 160 | |
| 25 | Andreas Vallandi | 17 | 5 | 17 | 2 | ||
| 26 | Marti Kookla | 16 | 8 | 16 | 1 | 1 | 120 |
| 27 | Mihkel Ilves | 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | 127 |
| 28 | Kaimar Ilm | 15 | 5 | 15 | 2 | ||
| 29 | Innar Hannus | 14 | 3 | 14 | |||
| 30 | Joosep Orav | 13 | 8 | 13 | |||
| 31 | Erki Õunap | 13 | 4 | 13 | 1 | 118 | |
| 32 | Karl Põder | 12 | 3 | 12 | 1 | ||
| 33 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 34 | Kaspar Parksepp | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
| 35 | Merily Habonen | 11 | 5 | 11 | 1 | ||
| 36 | Tauno Sprenk | 10 | 3 | 10 | |||
| 37 | Erik Kippus | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
| 38 | Anti Reinthal | 8 | 5 | 8 | |||
| 39 | Olavi Laurson | 8 | 2 | 8 | |||
| 40 | Brett Piir | 8 | 4 | 8 | |||
| 41 | Anto Laas | 7 | 4 | 7 | |||
| 42 | Hardo Aun | 6 | 1 | 6 | 1 | 118 | |
| 43 | Jaanus Listra | 6 | 3 | 6 | |||
| 44 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 45 | Ragnar Raag | 6 | 2 | 6 | |||
| 46 | Vidrik Hakkinen | 5 | 2 | 5 | 1 | ||
| 47 | Olev Veberson | 5 | 3 | 5 | |||
| 48 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 49 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 50 | Joel Uustal | 4 | 1 | 4 | |||
| 51 | Kristiina Strukova | 4 | 3 | 4 | |||
| 52 | Aron Tell | 3 | 1 | 3 | |||
| 53 | Marek Pruuli | 3 | 1 | 3 | |||
| 54 | Mihkel Vink | 2 | 1 | 2 | |||
| 55 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 | |||
| 56 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 | |||
| 57 | Ole Mertelsmann | 2 | 2 | 2 | |||
| 58 | Robert Gross | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Geven Piir | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Sander Kronberg | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Markus Meldo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Allan Tagen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mihkel Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |