Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
8
Arvesse läheb
30
Mängijaid
49
170+
86
POXe
42
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 80 | 8 | 80 | 19 | 6 | 120 |
| 2 | Geven Piir | 50 | 6 | 50 | 8 | 5 | 120 |
| 3 | Martti Mikk | 47 | 8 | 47 | 7 | 6 | 148 |
| 4 | Markus Meldo | 37 | 5 | 37 | 3 | 3 | 118 |
| 5 | Meelis Mündimets | 36 | 7 | 36 | 2 | ||
| 6 | Allan Tagen | 33 | 7 | 33 | 4 | 1 | 120 |
| 7 | Urmas Kink | 29 | 8 | 29 | 1 | 3 | 126 |
| 8 | Kaspar Kesli | 29 | 6 | 29 | 2 | ||
| 9 | Oliver Mällo | 29 | 8 | 29 | 3 | ||
| 10 | Urpo Reinthal | 28 | 7 | 28 | 2 | ||
| 11 | Kristofer Kurisoo | 26 | 8 | 26 | 3 | 1 | 100 |
| 12 | Sander Kronberg | 25 | 3 | 25 | 5 | 5 | 156 |
| 13 | Karel Kutser | 25 | 8 | 25 | |||
| 14 | Allan Visnapuu | 24 | 4 | 24 | 2 | 3 | 121 |
| 15 | Kristjan Koort | 22 | 7 | 22 | 1 | 102 | |
| 16 | Kristjan Fuchs | 21 | 5 | 21 | 2 | 1 | 112 |
| 17 | Kaius Peetso | 18 | 7 | 18 | 4 | ||
| 18 | Gunnar Veberson | 18 | 3 | 18 | 3 | 2 | 116 |
| 19 | Markus Tepp | 17 | 6 | 17 | 1 | ||
| 20 | Vahur Peetso | 16 | 7 | 16 | 2 | 1 | 109 |
| 21 | Piret Konts | 16 | 5 | 16 | 1 | ||
| 22 | Hedi Paap | 15 | 8 | 15 | 1 | 160 | |
| 23 | Marti Kookla | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 120 |
| 24 | Hanno Jahisoo | 13 | 4 | 13 | 1 | 104 | |
| 25 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 26 | Karl Põder | 12 | 3 | 12 | 1 | ||
| 27 | Kaimar Ilm | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
| 28 | Valdur Joa | 11 | 3 | 11 | 1 | ||
| 29 | Erki Õunap | 10 | 3 | 10 | |||
| 30 | Innar Hannus | 10 | 2 | 10 | |||
| 31 | Joosep Orav | 10 | 6 | 10 | |||
| 32 | Erik Kippus | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
| 33 | Anto Laas | 7 | 4 | 7 | |||
| 34 | Merily Habonen | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
| 35 | Brett Piir | 6 | 2 | 6 | |||
| 36 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 37 | Ragnar Raag | 6 | 2 | 6 | |||
| 38 | Tauno Sprenk | 6 | 2 | 6 | |||
| 39 | Kaspar Parksepp | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
| 40 | Olev Veberson | 5 | 3 | 5 | |||
| 41 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 42 | Joel Uustal | 4 | 1 | 4 | |||
| 43 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 44 | Andreas Vallandi | 4 | 2 | 4 | |||
| 45 | Anti Reinthal | 4 | 3 | 4 | |||
| 46 | Jaanus Listra | 3 | 2 | 3 | |||
| 47 | Kristiina Strukova | 3 | 2 | 3 | |||
| 48 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 | |||
| 49 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Geven Piir | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Markus Meldo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Sander Kronberg | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |