Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 35 mängu ja arvesse läheb 30
Mängimas on käinud 103 mängijat. Suuri skoore on visatud 330 ja POXe 207, millest suurim oli 164
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 253 | 31 | 258 | 35 | 43 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 225 | 33 | 240 | 50 | 25 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 187 | 31 | 189 | 11 | 14 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 178 | 35 | 196 | 23 | 18 | 160 |
| 5 | Martti Mikk | 150 | 28 | 150 | 20 | 15 | 140 |
| 6 | Markus Tepp | 127 | 30 | 127 | 12 | 7 | 116 |
| 7 | Kristjan Fuchs | 122 | 27 | 122 | 17 | 6 | 154 |
| 8 | Kaius Peetso | 114 | 33 | 119 | 8 | 4 | 134 |
| 9 | Gunnar Veberson | 112 | 16 | 112 | 17 | 12 | 164 |
| 10 | Erik Kippus | 93 | 17 | 93 | 13 | 7 | 120 |
| 11 | Mihkel Ilves | 88 | 17 | 88 | 9 | 2 | 103 |
| 12 | Joosep Toots | 87 | 29 | 87 | 3 | 3 | 104 |
| 13 | Urpo Reinthal | 83 | 25 | 83 | 4 | 3 | 115 |
| 14 | Markus Meldo | 81 | 18 | 81 | 17 | 3 | 112 |
| 15 | Allan Visnapuu | 79 | 24 | 79 | 5 | ||
| 16 | Karel Kutser | 79 | 28 | 79 | 4 | 5 | 120 |
| 17 | Piret Konts | 77 | 26 | 77 | 4 | 2 | 112 |
| 18 | Oliver Mällo | 57 | 25 | 57 | 6 | ||
| 19 | Urmas Kink | 56 | 20 | 56 | 3 | 1 | 108 |
| 20 | Rando Siimer | 53 | 9 | 53 | 14 | 7 | 158 |
| 21 | Andreas Vallandi | 48 | 12 | 48 | 3 | 1 | 142 |
| 22 | Kaimar Ilm | 45 | 15 | 45 | 1 | 1 | 103 |
| 23 | Olev Veberson | 44 | 13 | 44 | 2 | 1 | 107 |
| 24 | Innar Hannus | 43 | 9 | 43 | 9 | 6 | 160 |
| 25 | Tauno Sprenk | 40 | 11 | 40 | 4 | ||
| 26 | Hedi Paap | 40 | 24 | 40 | 1 | ||
| 27 | Kristofer Kurisoo | 34 | 20 | 34 | |||
| 28 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 29 | Alik Säde | 18 | 6 | 18 | |||
| 30 | Marko Muts | 18 | 5 | 18 | 1 | 100 | |
| 31 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 32 | Jaanus Listra | 17 | 7 | 17 | 1 | ||
| 33 | Arvo Näkk | 16 | 13 | 16 | 1 | ||
| 34 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 35 | Joosep Orav | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 |
| 36 | Raigo Siimer | 15 | 5 | 15 | |||
| 37 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 38 | Sander Kronberg | 14 | 2 | 14 | 2 | ||
| 39 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 40 | Marti Kookla | 13 | 7 | 13 | 1 | 102 | |
| 41 | Margus Zimmer | 12 | 5 | 12 | 1 | 112 | |
| 42 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 43 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 44 | Karl Koemets | 11 | 6 | 11 | |||
| 45 | Merily Habonen | 11 | 6 | 11 | |||
| 46 | Ando Kütt | 10 | 5 | 10 | |||
| 47 | Virgo Roosnurm | 10 | 5 | 10 | |||
| 48 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 49 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 50 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 51 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 52 | Olavi Laurson | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 53 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 54 | Karl-Erik Kanal | 8 | 4 | 8 | |||
| 55 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 56 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 57 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 58 | Joel Uustal | 6 | 1 | 6 | |||
| 59 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 60 | Kaspar Parksepp | 6 | 2 | 6 | |||
| 61 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 62 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 63 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 64 | Vahur Peetso | 5 | 2 | 5 | |||
| 65 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 66 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 67 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 68 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 69 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 70 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 71 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 72 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 73 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 74 | Margo Konts | 4 | 3 | 4 | |||
| 75 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 76 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 77 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 78 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 79 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 80 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 81 | Kristjan Koort | 4 | 2 | 4 | |||
| 82 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 83 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 84 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 85 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 86 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 87 | Kaupo Huum | 3 | 1 | 3 | |||
| 88 | Mirko Usin | 2 | 1 | 2 | |||
| 89 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 90 | Rainis Pilt | 2 | 1 | 2 | |||
| 91 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 92 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 93 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 94 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 95 | Hendrik Parik | 2 | 1 | 2 | |||
| 96 | Tõnis Merila | 2 | 1 | 2 | |||
| 97 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 98 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 101 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 102 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | Aron Tell | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 25 | 14 | 4 | 7 |
| Geven Piir | 20 | 5 | 10 | 5 |
| Allan Tagen | 13 | 2 | 5 | 6 |
| Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Valdur Joa | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Martti Mikk | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Erik Kippus | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kristjan Fuchs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andreas Vallandi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sander Kronberg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |