Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 31 mängu ja arvesse läheb 30
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 221 | 27 | 221 | 29 | 38 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 211 | 29 | 211 | 42 | 22 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 178 | 29 | 178 | 10 | 14 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 167 | 31 | 169 | 20 | 17 | 160 |
| 5 | Martti Mikk | 135 | 25 | 135 | 16 | 13 | 140 |
| 6 | Kristjan Fuchs | 116 | 26 | 116 | 16 | 6 | 154 |
| 7 | Gunnar Veberson | 112 | 16 | 112 | 17 | 12 | 164 |
| 8 | Markus Tepp | 108 | 26 | 108 | 10 | 5 | 116 |
| 9 | Kaius Peetso | 102 | 29 | 102 | 6 | 4 | 134 |
| 10 | Erik Kippus | 89 | 16 | 89 | 12 | 7 | 120 |
| 11 | Mihkel Ilves | 88 | 17 | 88 | 9 | 2 | 103 |
| 12 | Markus Meldo | 77 | 17 | 77 | 16 | 3 | 112 |
| 13 | Joosep Toots | 74 | 25 | 74 | 2 | 2 | 104 |
| 14 | Allan Visnapuu | 70 | 21 | 70 | 4 | ||
| 15 | Piret Konts | 69 | 23 | 69 | 4 | 2 | 112 |
| 16 | Karel Kutser | 67 | 24 | 67 | 3 | 5 | 120 |
| 17 | Urpo Reinthal | 64 | 21 | 64 | 3 | 2 | 104 |
| 18 | Rando Siimer | 53 | 9 | 53 | 14 | 7 | 158 |
| 19 | Urmas Kink | 50 | 18 | 50 | 2 | 1 | 108 |
| 20 | Oliver Mällo | 45 | 21 | 45 | 6 | ||
| 21 | Innar Hannus | 43 | 9 | 43 | 9 | 6 | 160 |
| 22 | Kaimar Ilm | 42 | 14 | 42 | 1 | 1 | 103 |
| 23 | Olev Veberson | 39 | 12 | 39 | 2 | 1 | 107 |
| 24 | Hedi Paap | 35 | 20 | 35 | 1 | ||
| 25 | Tauno Sprenk | 31 | 9 | 31 | 2 | ||
| 26 | Andreas Vallandi | 30 | 9 | 30 | 3 | ||
| 27 | Kristofer Kurisoo | 29 | 17 | 29 | |||
| 28 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 29 | Marko Muts | 18 | 5 | 18 | 1 | 100 | |
| 30 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 31 | Jaanus Listra | 17 | 7 | 17 | 1 | ||
| 32 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 33 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 34 | Raigo Siimer | 15 | 5 | 15 | |||
| 35 | Joosep Orav | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 |
| 36 | Alik Säde | 14 | 5 | 14 | |||
| 37 | Arvo Näkk | 14 | 11 | 14 | 1 | ||
| 38 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 39 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 40 | Merily Habonen | 11 | 6 | 11 | |||
| 41 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 42 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 43 | Margus Zimmer | 10 | 4 | 10 | 1 | 112 | |
| 44 | Virgo Roosnurm | 10 | 5 | 10 | |||
| 45 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 46 | Olavi Laurson | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 47 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 48 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 49 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 50 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 51 | Karl Koemets | 7 | 4 | 7 | |||
| 52 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 53 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 54 | Joel Uustal | 6 | 1 | 6 | |||
| 55 | Karl-Erik Kanal | 6 | 3 | 6 | |||
| 56 | Sander Kronberg | 6 | 1 | 6 | |||
| 57 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 58 | Marti Kookla | 6 | 3 | 6 | 1 | 102 | |
| 59 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 60 | Kaspar Parksepp | 6 | 2 | 6 | |||
| 61 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 62 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 63 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 64 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 65 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 66 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 67 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 68 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 69 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 70 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 71 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 72 | Margo Konts | 4 | 3 | 4 | |||
| 73 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 74 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 75 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 76 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 77 | Vahur Peetso | 4 | 1 | 4 | |||
| 78 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 79 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 80 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 81 | Ando Kütt | 3 | 3 | 3 | |||
| 82 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 83 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 84 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 85 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 86 | Kaupo Huum | 3 | 1 | 3 | |||
| 87 | Kristjan Koort | 2 | 1 | 2 | |||
| 88 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 89 | Mirko Usin | 2 | 1 | 2 | |||
| 90 | Hendrik Parik | 2 | 1 | 2 | |||
| 91 | Rainis Pilt | 2 | 1 | 2 | |||
| 92 | Tõnis Merila | 2 | 1 | 2 | |||
| 93 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 94 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 95 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 96 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 97 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 98 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 101 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 102 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | Aron Tell | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 21 | 11 | 4 | 6 |
| Geven Piir | 17 | 5 | 8 | 4 |
| Allan Tagen | 12 | 2 | 5 | 5 |
| Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Valdur Joa | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Martti Mikk | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Erik Kippus | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kristjan Fuchs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |