Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
38
Arvesse läheb
30
Mängijaid
103
170+
351
POXe
226
Suurim POX
164
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 266 | 34 | 287 | 37 | 45 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 231 | 36 | 258 | 56 | 26 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 195 | 34 | 206 | 11 | 16 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 180 | 38 | 210 | 24 | 20 | 160 |
| 5 | Martti Mikk | 165 | 31 | 166 | 22 | 17 | 140 |
| 6 | Kristjan Fuchs | 137 | 30 | 137 | 19 | 9 | 154 |
| 7 | Markus Tepp | 130 | 33 | 135 | 12 | 7 | 116 |
| 8 | Kaius Peetso | 114 | 36 | 124 | 8 | 4 | 134 |
| 9 | Gunnar Veberson | 112 | 16 | 112 | 17 | 12 | 164 |
| 10 | Erik Kippus | 99 | 18 | 99 | 13 | 8 | 120 |
| 11 | Joosep Toots | 95 | 32 | 97 | 4 | 4 | 104 |
| 12 | Urpo Reinthal | 92 | 28 | 92 | 5 | 4 | 115 |
| 13 | Allan Visnapuu | 90 | 27 | 90 | 6 | 1 | 111 |
| 14 | Mihkel Ilves | 88 | 17 | 88 | 9 | 2 | 103 |
| 15 | Markus Meldo | 86 | 19 | 86 | 19 | 3 | 112 |
| 16 | Karel Kutser | 85 | 30 | 85 | 4 | 5 | 120 |
| 17 | Piret Konts | 83 | 28 | 83 | 4 | 2 | 112 |
| 18 | Oliver Mällo | 60 | 27 | 60 | 6 | ||
| 19 | Urmas Kink | 58 | 21 | 58 | 4 | 1 | 108 |
| 20 | Andreas Vallandi | 58 | 14 | 58 | 4 | 1 | 142 |
| 21 | Rando Siimer | 53 | 9 | 53 | 14 | 7 | 158 |
| 22 | Olev Veberson | 46 | 14 | 46 | 2 | 1 | 107 |
| 23 | Kaimar Ilm | 45 | 15 | 45 | 1 | 1 | 103 |
| 24 | Kristofer Kurisoo | 43 | 23 | 43 | |||
| 25 | Innar Hannus | 43 | 9 | 43 | 9 | 6 | 160 |
| 26 | Hedi Paap | 43 | 26 | 43 | 1 | ||
| 27 | Tauno Sprenk | 42 | 12 | 42 | 4 | ||
| 28 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 29 | Alik Säde | 21 | 7 | 21 | |||
| 30 | Marko Muts | 18 | 5 | 18 | 1 | 100 | |
| 31 | Jaanus Listra | 17 | 7 | 17 | 1 | ||
| 32 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 33 | Arvo Näkk | 16 | 13 | 16 | 1 | ||
| 34 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 35 | Joosep Orav | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 |
| 36 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 37 | Marti Kookla | 15 | 9 | 15 | 1 | 102 | |
| 38 | Raigo Siimer | 15 | 5 | 15 | |||
| 39 | Karl Koemets | 14 | 7 | 14 | |||
| 40 | Sander Kronberg | 14 | 2 | 14 | 2 | ||
| 41 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 42 | Margus Zimmer | 12 | 5 | 12 | 1 | 112 | |
| 43 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 44 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 45 | Merily Habonen | 11 | 6 | 11 | |||
| 46 | Virgo Roosnurm | 10 | 5 | 10 | |||
| 47 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 48 | Arvo Rohi | 10 | 2 | 10 | 2 | 152 | |
| 49 | Ando Kütt | 10 | 5 | 10 | |||
| 50 | Kaspar Parksepp | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 109 |
| 51 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 52 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 53 | Karl-Erik Kanal | 8 | 4 | 8 | |||
| 54 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 55 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 56 | Olavi Laurson | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 57 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 58 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 59 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 60 | Joel Uustal | 6 | 1 | 6 | |||
| 61 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 62 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 63 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 64 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 65 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 66 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 67 | Margo Konts | 5 | 4 | 5 | |||
| 68 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 69 | Vahur Peetso | 5 | 2 | 5 | |||
| 70 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 71 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 72 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 73 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 74 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 75 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 76 | Kristjan Koort | 4 | 2 | 4 | |||
| 77 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 78 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 79 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 80 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 81 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 82 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 83 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 84 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 85 | Kaupo Huum | 3 | 1 | 3 | |||
| 86 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 87 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 88 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 89 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 90 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 91 | Mirko Usin | 2 | 1 | 2 | |||
| 92 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 93 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 94 | Hendrik Parik | 2 | 1 | 2 | |||
| 95 | Tõnis Merila | 2 | 1 | 2 | |||
| 96 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 97 | Rainis Pilt | 2 | 1 | 2 | |||
| 98 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 101 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 102 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | Aron Tell | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 28 | 17 | 4 | 7 |
| Geven Piir | 22 | 5 | 12 | 5 |
| Allan Tagen | 14 | 2 | 5 | 7 |
| Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Valdur Joa | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Martti Mikk | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Erik Kippus | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Kristjan Fuchs | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sander Kronberg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andreas Vallandi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |