Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 34 mängu ja arvesse läheb 30
Mängimas on käinud 103 mängijat. Suuri skoore on visatud 322 ja POXe 202, millest suurim oli 164
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 248 | 30 | 248 | 35 | 42 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 223 | 32 | 233 | 50 | 24 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 185 | 30 | 185 | 10 | 14 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 177 | 34 | 191 | 23 | 18 | 160 |
| 5 | Martti Mikk | 145 | 27 | 145 | 19 | 14 | 140 |
| 6 | Markus Tepp | 122 | 29 | 122 | 10 | 6 | 116 |
| 7 | Kristjan Fuchs | 122 | 27 | 122 | 17 | 6 | 154 |
| 8 | Gunnar Veberson | 112 | 16 | 112 | 17 | 12 | 164 |
| 9 | Kaius Peetso | 112 | 32 | 115 | 7 | 4 | 134 |
| 10 | Erik Kippus | 93 | 17 | 93 | 13 | 7 | 120 |
| 11 | Mihkel Ilves | 88 | 17 | 88 | 9 | 2 | 103 |
| 12 | Joosep Toots | 85 | 28 | 85 | 3 | 3 | 104 |
| 13 | Markus Meldo | 81 | 18 | 81 | 17 | 3 | 112 |
| 14 | Urpo Reinthal | 77 | 24 | 77 | 3 | 2 | 104 |
| 15 | Piret Konts | 77 | 26 | 77 | 4 | 2 | 112 |
| 16 | Karel Kutser | 77 | 27 | 77 | 4 | 5 | 120 |
| 17 | Allan Visnapuu | 75 | 23 | 75 | 5 | ||
| 18 | Urmas Kink | 56 | 20 | 56 | 3 | 1 | 108 |
| 19 | Rando Siimer | 53 | 9 | 53 | 14 | 7 | 158 |
| 20 | Oliver Mällo | 53 | 24 | 53 | 6 | ||
| 21 | Andreas Vallandi | 48 | 12 | 48 | 3 | 1 | 142 |
| 22 | Kaimar Ilm | 45 | 15 | 45 | 1 | 1 | 103 |
| 23 | Olev Veberson | 44 | 13 | 44 | 2 | 1 | 107 |
| 24 | Innar Hannus | 43 | 9 | 43 | 9 | 6 | 160 |
| 25 | Tauno Sprenk | 40 | 11 | 40 | 4 | ||
| 26 | Hedi Paap | 39 | 23 | 39 | 1 | ||
| 27 | Kristofer Kurisoo | 32 | 19 | 32 | |||
| 28 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 29 | Marko Muts | 18 | 5 | 18 | 1 | 100 | |
| 30 | Alik Säde | 18 | 6 | 18 | |||
| 31 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 32 | Jaanus Listra | 17 | 7 | 17 | 1 | ||
| 33 | Arvo Näkk | 16 | 13 | 16 | 1 | ||
| 34 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 35 | Raigo Siimer | 15 | 5 | 15 | |||
| 36 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 37 | Joosep Orav | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 |
| 38 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 39 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 40 | Margus Zimmer | 12 | 5 | 12 | 1 | 112 | |
| 41 | Marti Kookla | 12 | 6 | 12 | 1 | 102 | |
| 42 | Merily Habonen | 11 | 6 | 11 | |||
| 43 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 44 | Karl Koemets | 11 | 6 | 11 | |||
| 45 | Virgo Roosnurm | 10 | 5 | 10 | |||
| 46 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 47 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 48 | Karl-Erik Kanal | 8 | 4 | 8 | |||
| 49 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 50 | Olavi Laurson | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 51 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 52 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 53 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 54 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 55 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 56 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 57 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 58 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 59 | Kaspar Parksepp | 6 | 2 | 6 | |||
| 60 | Sander Kronberg | 6 | 1 | 6 | |||
| 61 | Joel Uustal | 6 | 1 | 6 | |||
| 62 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 63 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 64 | Vahur Peetso | 5 | 2 | 5 | |||
| 65 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 66 | Ando Kütt | 5 | 4 | 5 | |||
| 67 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 68 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 69 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 70 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 71 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 72 | Margo Konts | 4 | 3 | 4 | |||
| 73 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 74 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 75 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 76 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 77 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 78 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 79 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 80 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 81 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 82 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 83 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 84 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 85 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 86 | Kaupo Huum | 3 | 1 | 3 | |||
| 87 | Kristjan Koort | 2 | 1 | 2 | |||
| 88 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 89 | Hendrik Parik | 2 | 1 | 2 | |||
| 90 | Mirko Usin | 2 | 1 | 2 | |||
| 91 | Rainis Pilt | 2 | 1 | 2 | |||
| 92 | Tõnis Merila | 2 | 1 | 2 | |||
| 93 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 94 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 95 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 96 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 97 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 98 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 101 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 102 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | Aron Tell | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 24 | 13 | 4 | 7 |
| Geven Piir | 19 | 5 | 10 | 4 |
| Allan Tagen | 13 | 2 | 5 | 6 |
| Gunnar Veberson | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Valdur Joa | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Martti Mikk | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Erik Kippus | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kristjan Fuchs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Vallandi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |