Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
10
Arvesse läheb
30
Mängijaid
56
170+
108
POXe
53
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 99 | 10 | 99 | 23 | 8 | 145 |
| 2 | Geven Piir | 64 | 8 | 64 | 12 | 5 | 120 |
| 3 | Martti Mikk | 59 | 10 | 59 | 9 | 6 | 148 |
| 4 | Sander Kronberg | 45 | 5 | 45 | 7 | 8 | 156 |
| 5 | Allan Tagen | 40 | 8 | 40 | 4 | 1 | 120 |
| 6 | Markus Meldo | 37 | 5 | 37 | 3 | 3 | 118 |
| 7 | Meelis Mündimets | 36 | 7 | 36 | 2 | ||
| 8 | Oliver Mällo | 35 | 10 | 35 | 4 | 1 | 110 |
| 9 | Urmas Kink | 35 | 10 | 35 | 1 | 3 | 126 |
| 10 | Kaspar Kesli | 35 | 7 | 35 | 2 | ||
| 11 | Karel Kutser | 32 | 10 | 32 | |||
| 12 | Kristjan Koort | 32 | 9 | 32 | 1 | 2 | 108 |
| 13 | Kristofer Kurisoo | 32 | 10 | 32 | 3 | 1 | 100 |
| 14 | Urpo Reinthal | 30 | 8 | 30 | 2 | ||
| 15 | Kristjan Fuchs | 29 | 7 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 16 | Allan Visnapuu | 27 | 5 | 27 | 2 | 3 | 121 |
| 17 | Markus Tepp | 27 | 8 | 27 | 1 | ||
| 18 | Kaius Peetso | 26 | 9 | 26 | 5 | 1 | 112 |
| 19 | Gunnar Veberson | 25 | 4 | 25 | 5 | 2 | 116 |
| 20 | Piret Konts | 22 | 7 | 22 | 1 | ||
| 21 | Hanno Jahisoo | 20 | 6 | 20 | 1 | 104 | |
| 22 | Vahur Peetso | 20 | 9 | 20 | 3 | 2 | 109 |
| 23 | Valdur Joa | 19 | 5 | 19 | 2 | ||
| 24 | Hedi Paap | 18 | 10 | 18 | 1 | 160 | |
| 25 | Kaimar Ilm | 15 | 5 | 15 | 2 | ||
| 26 | Marti Kookla | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 120 |
| 27 | Innar Hannus | 14 | 3 | 14 | |||
| 28 | Erki Õunap | 13 | 4 | 13 | 1 | 118 | |
| 29 | Karl Põder | 12 | 3 | 12 | 1 | ||
| 30 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 31 | Joosep Orav | 12 | 7 | 12 | |||
| 32 | Kaspar Parksepp | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
| 33 | Andreas Vallandi | 11 | 4 | 11 | |||
| 34 | Tauno Sprenk | 10 | 3 | 10 | |||
| 35 | Merily Habonen | 10 | 4 | 10 | 1 | ||
| 36 | Erik Kippus | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
| 37 | Mihkel Ilves | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 127 |
| 38 | Brett Piir | 7 | 3 | 7 | |||
| 39 | Anto Laas | 7 | 4 | 7 | |||
| 40 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 41 | Anti Reinthal | 6 | 4 | 6 | |||
| 42 | Jaanus Listra | 6 | 3 | 6 | |||
| 43 | Ragnar Raag | 6 | 2 | 6 | |||
| 44 | Olev Veberson | 5 | 3 | 5 | |||
| 45 | Joel Uustal | 4 | 1 | 4 | |||
| 46 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 47 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 48 | Vidrik Hakkinen | 4 | 1 | 4 | |||
| 49 | Marek Pruuli | 3 | 1 | 3 | |||
| 50 | Kristiina Strukova | 3 | 2 | 3 | |||
| 51 | Aron Tell | 3 | 1 | 3 | |||
| 52 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 | |||
| 53 | Olavi Laurson | 2 | 1 | 2 | |||
| 54 | Mihkel Vink | 2 | 1 | 2 | |||
| 55 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 | |||
| 56 | Ole Mertelsmann | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | Geven Piir | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Sander Kronberg | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Markus Meldo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mihkel Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |