Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
4
Arvesse läheb
30
Mängijaid
42
170+
49
POXe
15
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 39 | 4 | 39 | 10 | 1 | 120 |
| 2 | Martti Mikk | 25 | 4 | 25 | 6 | 2 | 148 |
| 3 | Meelis Mündimets | 22 | 4 | 22 | 2 | ||
| 4 | Kaspar Kesli | 19 | 3 | 19 | 2 | ||
| 5 | Oliver Mällo | 18 | 4 | 18 | 2 | ||
| 6 | Markus Meldo | 18 | 2 | 18 | 2 | 1 | 112 |
| 7 | Allan Tagen | 18 | 4 | 18 | 3 | 1 | 120 |
| 8 | Allan Visnapuu | 16 | 2 | 16 | 2 | 2 | 118 |
| 9 | Urpo Reinthal | 16 | 4 | 16 | 2 | ||
| 10 | Geven Piir | 14 | 2 | 14 | 4 | 1 | 107 |
| 11 | Urmas Kink | 13 | 4 | 13 | 1 | 100 | |
| 12 | Piret Konts | 12 | 4 | 12 | |||
| 13 | Kristofer Kurisoo | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 15 | Valdur Joa | 11 | 3 | 11 | 1 | ||
| 16 | Marti Kookla | 11 | 4 | 11 | 1 | 120 | |
| 17 | Hedi Paap | 10 | 4 | 10 | 1 | 160 | |
| 18 | Kaius Peetso | 10 | 4 | 10 | |||
| 19 | Kristjan Fuchs | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 112 |
| 20 | Vahur Peetso | 9 | 4 | 9 | 2 | ||
| 21 | Hanno Jahisoo | 8 | 2 | 8 | 1 | 104 | |
| 22 | Kaimar Ilm | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 23 | Joosep Orav | 7 | 4 | 7 | |||
| 24 | Merily Habonen | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
| 25 | Erik Kippus | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| 26 | Markus Tepp | 6 | 2 | 6 | |||
| 27 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 28 | Karel Kutser | 6 | 4 | 6 | |||
| 29 | Gunnar Veberson | 5 | 1 | 5 | 2 | ||
| 30 | Kristjan Koort | 5 | 3 | 5 | |||
| 31 | Innar Hannus | 4 | 1 | 4 | |||
| 32 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 33 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 34 | Tauno Sprenk | 4 | 1 | 4 | |||
| 35 | Kaspar Parksepp | 3 | 1 | 3 | |||
| 36 | Erki Õunap | 3 | 1 | 3 | |||
| 37 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 | |||
| 38 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 | |||
| 39 | Andreas Vallandi | 2 | 1 | 2 | |||
| 40 | Anti Reinthal | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | Anto Laas | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | Jaanus Listra | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Markus Meldo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Geven Piir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |