Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 24 mängu ja arvesse läheb 30
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 176 | 21 | 176 | 18 | 30 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 168 | 23 | 168 | 30 | 19 | 153 |
| 3 | Allan Tagen | 137 | 22 | 137 | 8 | 9 | 160 |
| 4 | Valdur Joa | 133 | 24 | 133 | 16 | 13 | 160 |
| 5 | Gunnar Veberson | 102 | 14 | 102 | 15 | 11 | 164 |
| 6 | Kristjan Fuchs | 88 | 21 | 88 | 13 | 4 | 154 |
| 7 | Martti Mikk | 88 | 18 | 88 | 12 | 7 | 140 |
| 8 | Mihkel Ilves | 83 | 16 | 83 | 9 | 2 | 103 |
| 9 | Markus Tepp | 81 | 19 | 81 | 7 | 5 | 116 |
| 10 | Kaius Peetso | 76 | 22 | 76 | 4 | 2 | 134 |
| 11 | Markus Meldo | 66 | 14 | 66 | 14 | 3 | 112 |
| 12 | Erik Kippus | 57 | 12 | 57 | 6 | 4 | 120 |
| 13 | Joosep Toots | 55 | 18 | 55 | 1 | 1 | 104 |
| 14 | Karel Kutser | 55 | 19 | 55 | 2 | 5 | 120 |
| 15 | Urpo Reinthal | 51 | 17 | 51 | 3 | 2 | 104 |
| 16 | Piret Konts | 50 | 18 | 50 | 2 | 1 | 112 |
| 17 | Allan Visnapuu | 48 | 15 | 48 | 2 | ||
| 18 | Rando Siimer | 47 | 8 | 47 | 9 | 6 | 158 |
| 19 | Urmas Kink | 40 | 15 | 40 | 2 | ||
| 20 | Innar Hannus | 39 | 8 | 39 | 8 | 6 | 160 |
| 21 | Olev Veberson | 36 | 11 | 36 | 2 | 1 | 107 |
| 22 | Oliver Mällo | 34 | 16 | 34 | 5 | ||
| 23 | Kaimar Ilm | 26 | 10 | 26 | 1 | 1 | 103 |
| 24 | Tauno Sprenk | 26 | 8 | 26 | 2 | ||
| 25 | Markus Saarepuu | 24 | 8 | 24 | |||
| 26 | Hedi Paap | 23 | 14 | 23 | 1 | ||
| 27 | Kristofer Kurisoo | 20 | 13 | 20 | |||
| 28 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 29 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 30 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 31 | Alik Säde | 14 | 5 | 14 | |||
| 32 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 33 | Arvo Näkk | 13 | 10 | 13 | 1 | ||
| 34 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 35 | Joosep Orav | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 100 |
| 36 | Raigo Siimer | 12 | 4 | 12 | |||
| 37 | Marko Muts | 12 | 3 | 12 | 1 | 100 | |
| 38 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 39 | Andreas Vallandi | 11 | 4 | 11 | |||
| 40 | Ragnar Raag | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 104 |
| 41 | Jaanus Listra | 10 | 4 | 10 | 1 | ||
| 42 | Kardo Kivioja | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 100 |
| 43 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 44 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 45 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 46 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 47 | Merily Habonen | 8 | 4 | 8 | |||
| 48 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 49 | Margus Zimmer | 7 | 3 | 7 | |||
| 50 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 51 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 52 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 53 | Virgo Roosnurm | 6 | 4 | 6 | |||
| 54 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 55 | Sander Kronberg | 6 | 1 | 6 | |||
| 56 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 57 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 58 | Joosep Lille | 5 | 1 | 5 | |||
| 59 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 60 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 61 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 62 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 63 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 64 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 65 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 66 | Margo Konts | 4 | 3 | 4 | |||
| 67 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 68 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 69 | Vahur Peetso | 4 | 1 | 4 | |||
| 70 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 71 | Urmas Voevodin | 4 | 1 | 4 | |||
| 72 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 73 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 74 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 75 | Marti Kookla | 3 | 1 | 3 | |||
| 76 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 77 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 78 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 79 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 80 | Karl-Erik Kanal | 3 | 2 | 3 | |||
| 81 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 82 | Kristjan Täär | 2 | 1 | 2 | |||
| 83 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 84 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 85 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 86 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 87 | Kristjan Koort | 2 | 1 | 2 | |||
| 88 | Ando Kütt | 1 | 1 | 1 | |||
| 89 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 90 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 91 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 92 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 93 | Karl Koemets | 1 | 1 | 1 | |||
| 94 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 18 | 9 | 3 | 6 |
| Geven Piir | 13 | 4 | 6 | 3 |
| Allan Tagen | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Gunnar Veberson | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Valdur Joa | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Martti Mikk | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kristjan Fuchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Kippus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |