Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
7
Arvesse läheb
30
Mängijaid
49
170+
75
POXe
37
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 69 | 7 | 69 | 16 | 5 | 120 |
| 2 | Geven Piir | 42 | 5 | 42 | 8 | 4 | 120 |
| 3 | Martti Mikk | 41 | 7 | 41 | 7 | 6 | 148 |
| 4 | Meelis Mündimets | 36 | 7 | 36 | 2 | ||
| 5 | Markus Meldo | 31 | 4 | 31 | 2 | 3 | 118 |
| 6 | Kaspar Kesli | 27 | 5 | 27 | 2 | ||
| 7 | Allan Tagen | 26 | 6 | 26 | 3 | 1 | 120 |
| 8 | Oliver Mällo | 25 | 7 | 25 | 3 | ||
| 9 | Urpo Reinthal | 24 | 6 | 24 | 2 | ||
| 10 | Urmas Kink | 23 | 7 | 23 | 3 | 126 | |
| 11 | Kristofer Kurisoo | 22 | 7 | 22 | 2 | 1 | 100 |
| 12 | Karel Kutser | 21 | 7 | 21 | |||
| 13 | Allan Visnapuu | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 118 |
| 14 | Kristjan Fuchs | 20 | 4 | 20 | 2 | 1 | 112 |
| 15 | Gunnar Veberson | 18 | 3 | 18 | 3 | 2 | 116 |
| 16 | Kristjan Koort | 18 | 6 | 18 | 1 | 102 | |
| 17 | Kaius Peetso | 18 | 7 | 18 | 4 | ||
| 18 | Vahur Peetso | 16 | 7 | 16 | 2 | 1 | 109 |
| 19 | Piret Konts | 16 | 5 | 16 | 1 | ||
| 20 | Sander Kronberg | 16 | 2 | 16 | 3 | 3 | 111 |
| 21 | Markus Tepp | 15 | 5 | 15 | 1 | ||
| 22 | Hedi Paap | 14 | 7 | 14 | 1 | 160 | |
| 23 | Marti Kookla | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 120 |
| 24 | Hanno Jahisoo | 12 | 3 | 12 | 1 | 104 | |
| 25 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 26 | Valdur Joa | 11 | 3 | 11 | 1 | ||
| 27 | Kaimar Ilm | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
| 28 | Erki Õunap | 10 | 3 | 10 | |||
| 29 | Joosep Orav | 9 | 5 | 9 | |||
| 30 | Karl Põder | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| 31 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 32 | Brett Piir | 6 | 2 | 6 | |||
| 33 | Merily Habonen | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
| 34 | Anto Laas | 6 | 3 | 6 | |||
| 35 | Erik Kippus | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| 36 | Tauno Sprenk | 6 | 2 | 6 | |||
| 37 | Joel Uustal | 4 | 1 | 4 | |||
| 38 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 39 | Ragnar Raag | 4 | 1 | 4 | |||
| 40 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 41 | Innar Hannus | 4 | 1 | 4 | |||
| 42 | Kaspar Parksepp | 4 | 2 | 4 | |||
| 43 | Jaanus Listra | 3 | 2 | 3 | |||
| 44 | Olev Veberson | 3 | 2 | 3 | |||
| 45 | Anti Reinthal | 3 | 2 | 3 | |||
| 46 | Kristiina Strukova | 3 | 2 | 3 | |||
| 47 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 | |||
| 48 | Andreas Vallandi | 2 | 1 | 2 | |||
| 49 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Geven Piir | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Markus Meldo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Sander Kronberg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |