Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
12
Arvesse läheb
30
Mängijaid
59
170+
135
POXe
63
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 119 | 12 | 119 | 29 | 11 | 145 |
| 2 | Geven Piir | 78 | 10 | 78 | 13 | 6 | 154 |
| 3 | Martti Mikk | 71 | 12 | 71 | 9 | 7 | 148 |
| 4 | Allan Tagen | 60 | 10 | 60 | 5 | 1 | 120 |
| 5 | Sander Kronberg | 59 | 7 | 59 | 10 | 11 | 156 |
| 6 | Markus Meldo | 50 | 7 | 50 | 6 | 3 | 118 |
| 7 | Meelis Mündimets | 48 | 9 | 48 | 2 | ||
| 8 | Kaspar Kesli | 46 | 9 | 46 | 3 | ||
| 9 | Oliver Mällo | 44 | 12 | 44 | 4 | 1 | 110 |
| 10 | Urmas Kink | 37 | 11 | 37 | 1 | 3 | 126 |
| 11 | Karel Kutser | 37 | 12 | 37 | |||
| 12 | Markus Tepp | 37 | 10 | 37 | 2 | ||
| 13 | Kristofer Kurisoo | 37 | 12 | 37 | 4 | 1 | 100 |
| 14 | Kristjan Koort | 36 | 10 | 36 | 1 | 2 | 108 |
| 15 | Urpo Reinthal | 35 | 10 | 35 | 3 | ||
| 16 | Kristjan Fuchs | 35 | 8 | 35 | 2 | 1 | 112 |
| 17 | Valdur Joa | 33 | 7 | 33 | 5 | ||
| 18 | Gunnar Veberson | 32 | 5 | 32 | 5 | 2 | 116 |
| 19 | Kaius Peetso | 31 | 11 | 31 | 5 | 1 | 112 |
| 20 | Piret Konts | 28 | 9 | 28 | 2 | ||
| 21 | Allan Visnapuu | 27 | 5 | 27 | 2 | 3 | 121 |
| 22 | Vahur Peetso | 25 | 11 | 25 | 3 | 2 | 109 |
| 23 | Hanno Jahisoo | 24 | 8 | 24 | 1 | 1 | 104 |
| 24 | Andreas Vallandi | 23 | 6 | 23 | 2 | ||
| 25 | Hedi Paap | 21 | 12 | 21 | 1 | 160 | |
| 26 | Mihkel Ilves | 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | 127 |
| 27 | Marti Kookla | 16 | 8 | 16 | 1 | 1 | 120 |
| 28 | Innar Hannus | 15 | 4 | 15 | |||
| 29 | Kaimar Ilm | 15 | 5 | 15 | 2 | ||
| 30 | Erki Õunap | 15 | 5 | 15 | 1 | 118 | |
| 31 | Merily Habonen | 13 | 6 | 13 | 1 | ||
| 32 | Joosep Orav | 13 | 8 | 13 | |||
| 33 | Karl Põder | 12 | 3 | 12 | 1 | ||
| 34 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 35 | Kaspar Parksepp | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
| 36 | Anti Reinthal | 10 | 6 | 10 | |||
| 37 | Tauno Sprenk | 10 | 3 | 10 | |||
| 38 | Erik Kippus | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
| 39 | Jaanus Listra | 10 | 4 | 10 | |||
| 40 | Olavi Laurson | 10 | 3 | 10 | 1 | 120 | |
| 41 | Vidrik Hakkinen | 9 | 3 | 9 | 1 | ||
| 42 | Hardo Aun | 9 | 2 | 9 | 1 | 118 | |
| 43 | Brett Piir | 8 | 4 | 8 | |||
| 44 | Anto Laas | 7 | 4 | 7 | |||
| 45 | Ragnar Raag | 6 | 2 | 6 | |||
| 46 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 47 | Marek Pruuli | 5 | 2 | 5 | |||
| 48 | Olev Veberson | 5 | 3 | 5 | |||
| 49 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 50 | Joel Uustal | 4 | 1 | 4 | |||
| 51 | Kristiina Strukova | 4 | 3 | 4 | |||
| 52 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 53 | Aron Tell | 3 | 1 | 3 | |||
| 54 | Mirko Kool | 2 | 1 | 2 | |||
| 55 | Ole Mertelsmann | 2 | 2 | 2 | |||
| 56 | Mihkel Vink | 2 | 1 | 2 | |||
| 57 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 | |||
| 58 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 | |||
| 59 | Robert Gross | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | Geven Piir | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Sander Kronberg | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Markus Meldo | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Allan Tagen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mihkel Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |