Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
9
Arvesse läheb
30
Mängijaid
50
170+
100
POXe
48
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 88 | 9 | 88 | 20 | 8 | 145 |
| 2 | Geven Piir | 56 | 7 | 56 | 10 | 5 | 120 |
| 3 | Martti Mikk | 53 | 9 | 53 | 8 | 6 | 148 |
| 4 | Markus Meldo | 37 | 5 | 37 | 3 | 3 | 118 |
| 5 | Meelis Mündimets | 36 | 7 | 36 | 2 | ||
| 6 | Sander Kronberg | 36 | 4 | 36 | 7 | 6 | 156 |
| 7 | Kaspar Kesli | 35 | 7 | 35 | 2 | ||
| 8 | Allan Tagen | 33 | 7 | 33 | 4 | 1 | 120 |
| 9 | Urmas Kink | 32 | 9 | 32 | 1 | 3 | 126 |
| 10 | Oliver Mällo | 31 | 9 | 31 | 3 | ||
| 11 | Urpo Reinthal | 30 | 8 | 30 | 2 | ||
| 12 | Kristofer Kurisoo | 30 | 9 | 30 | 3 | 1 | 100 |
| 13 | Karel Kutser | 28 | 9 | 28 | |||
| 14 | Allan Visnapuu | 27 | 5 | 27 | 2 | 3 | 121 |
| 15 | Kristjan Koort | 26 | 8 | 26 | 1 | 1 | 102 |
| 16 | Gunnar Veberson | 25 | 4 | 25 | 5 | 2 | 116 |
| 17 | Kristjan Fuchs | 25 | 6 | 25 | 2 | 1 | 112 |
| 18 | Markus Tepp | 23 | 7 | 23 | 1 | ||
| 19 | Kaius Peetso | 22 | 8 | 22 | 5 | ||
| 20 | Vahur Peetso | 18 | 8 | 18 | 2 | 2 | 109 |
| 21 | Piret Konts | 18 | 6 | 18 | 1 | ||
| 22 | Hanno Jahisoo | 16 | 5 | 16 | 1 | 104 | |
| 23 | Hedi Paap | 16 | 9 | 16 | 1 | 160 | |
| 24 | Kaimar Ilm | 15 | 5 | 15 | 2 | ||
| 25 | Marti Kookla | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 120 |
| 26 | Innar Hannus | 14 | 3 | 14 | |||
| 27 | Erki Õunap | 13 | 4 | 13 | 1 | 118 | |
| 28 | Valdur Joa | 13 | 4 | 13 | 2 | ||
| 29 | Karl Põder | 12 | 3 | 12 | 1 | ||
| 30 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 31 | Tauno Sprenk | 10 | 3 | 10 | |||
| 32 | Joosep Orav | 10 | 6 | 10 | |||
| 33 | Erik Kippus | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
| 34 | Mihkel Ilves | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 127 |
| 35 | Merily Habonen | 8 | 3 | 8 | 1 | ||
| 36 | Andreas Vallandi | 8 | 3 | 8 | |||
| 37 | Anto Laas | 7 | 4 | 7 | |||
| 38 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 39 | Brett Piir | 6 | 2 | 6 | |||
| 40 | Anti Reinthal | 6 | 4 | 6 | |||
| 41 | Ragnar Raag | 6 | 2 | 6 | |||
| 42 | Olev Veberson | 5 | 3 | 5 | |||
| 43 | Kaspar Parksepp | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
| 44 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 45 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 46 | Joel Uustal | 4 | 1 | 4 | |||
| 47 | Kristiina Strukova | 3 | 2 | 3 | |||
| 48 | Jaanus Listra | 3 | 2 | 3 | |||
| 49 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 | |||
| 50 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Geven Piir | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Sander Kronberg | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Markus Meldo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mihkel Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |