
Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 37 mängu ja arvesse läheb 30
Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indro Konik | 283 | 35 | 307 | 87 | 34 | 161 |
2 | Geven Piir | 246 | 35 | 269 | 73 | 43 | 170 |
3 | Martti Mikk | 180 | 29 | 180 | 21 | 17 | 150 |
4 | Allan Tagen | 174 | 32 | 178 | 15 | 15 | 145 |
5 | Gunnar Veberson | 154 | 19 | 154 | 34 | 16 | 132 |
6 | Innar Hannus | 153 | 32 | 157 | 26 | 9 | 138 |
7 | Markus Tepp | 141 | 31 | 142 | 17 | 11 | 152 |
8 | Kaius Peetso | 137 | 33 | 142 | 8 | 7 | 114 |
9 | Vahur Peetso | 130 | 35 | 139 | 9 | 10 | 142 |
10 | Valdur Joa | 124 | 37 | 135 | 5 | 3 | 116 |
11 | Kristjan Fuchs | 118 | 22 | 118 | 10 | 8 | 160 |
12 | Karel Kutser | 108 | 37 | 119 | 6 | 9 | 121 |
13 | Mathias Kübar | 97 | 20 | 97 | 9 | 8 | 147 |
14 | Markus Meldo | 96 | 21 | 96 | 13 | 4 | 111 |
15 | Urmas Kink | 91 | 35 | 96 | 6 | 3 | 108 |
16 | Tauno Sprenk | 89 | 24 | 89 | 6 | 2 | 120 |
17 | Piret Konts | 84 | 29 | 84 | 8 | ||
18 | Joosep Toots | 76 | 25 | 76 | 2 | 2 | 127 |
19 | Urpo Reinthal | 72 | 25 | 72 | 6 | 3 | 167 |
20 | Joosep Orav | 63 | 21 | 63 | 3 | 1 | 127 |
21 | Hedi Paap | 60 | 35 | 65 | 1 | 1 | 120 |
22 | Allan Visnapuu | 58 | 18 | 58 | 2 | 3 | 144 |
23 | Rando Siimer | 56 | 10 | 56 | 18 | 2 | 150 |
24 | Kardo Kivioja | 54 | 11 | 54 | 7 | 3 | 130 |
25 | Mirko Usin | 53 | 18 | 53 | 1 | 100 | |
26 | Andreas Vallandi | 51 | 16 | 51 | 4 | 1 | 113 |
27 | Janar Smõtskov | 49 | 10 | 49 | 2 | 1 | 114 |
28 | Alari Laurson | 44 | 14 | 44 | 2 | ||
29 | Olavi Laurson | 44 | 14 | 44 | 2 | 1 | 100 |
30 | Tanel Kilch | 37 | 16 | 37 | |||
31 | Marko Muts | 32 | 6 | 32 | 4 | 2 | 112 |
32 | Merily Habonen | 30 | 18 | 30 | 1 | ||
33 | Virgo Roosnurm | 28 | 10 | 28 | |||
34 | Erki Õunap | 26 | 10 | 26 | 2 | 1 | 110 |
35 | Janar Nagel | 25 | 12 | 25 | 1 | 105 | |
36 | Alik Säde | 25 | 7 | 25 | 1 | 142 | |
37 | Margus Sokk | 23 | 6 | 23 | 2 | 1 | 114 |
38 | Arvo Näkk | 21 | 12 | 21 | |||
39 | Marek Pruuli | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 105 |
40 | Kaimar Ojaste | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 115 |
41 | Olev Veberson | 17 | 7 | 17 | 2 | 5 | 117 |
42 | Riho Vaikmäe | 17 | 2 | 17 | 5 | ||
43 | Raido Kruusvee | 16 | 1 | 16 | 9 | 1 | 125 |
44 | Erik Kippus | 16 | 6 | 16 | |||
45 | Riko Teppan | 15 | 2 | 15 | 6 | ||
46 | Pätrick Kahar | 15 | 3 | 15 | 6 | 3 | 130 |
47 | Markus Saarepuu | 13 | 3 | 13 | |||
48 | Raigo Siimer | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 104 |
49 | Vallar Alba | 10 | 2 | 10 | 1 | 115 | |
50 | Ragnar Raag | 10 | 5 | 10 | |||
51 | Mihkel Ilves | 9 | 2 | 9 | |||
52 | Jaan-Eerik Priske | 9 | 4 | 9 | |||
53 | Armo Näkk | 9 | 3 | 9 | |||
54 | Tiina Tiisler | 8 | 1 | 8 | |||
55 | Sander Veskioja | 8 | 4 | 8 | 1 | ||
56 | Andres Adamson | 8 | 1 | 8 | |||
57 | Karel Kaarna | 8 | 3 | 8 | |||
58 | Merily Habonen-Dõrda | 8 | 4 | 8 | |||
59 | Alvar Paia | 7 | 1 | 7 | 3 | ||
60 | Raido Uibos | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 128 |
61 | Peter Cheney | 6 | 1 | 6 | |||
62 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
63 | Andres Sepp | 6 | 1 | 6 | |||
64 | Erik Kraanvelt | 6 | 2 | 6 | |||
65 | Hanna Elisabeth Tiisler | 6 | 1 | 6 | |||
66 | Rando Rannamets | 5 | 1 | 5 | |||
67 | Triinu Saar | 5 | 4 | 5 | |||
68 | Tarmo Saar | 5 | 1 | 5 | |||
69 | Danel Leppin | 5 | 1 | 5 | |||
70 | Allar Kilch | 4 | 1 | 4 | |||
71 | Alar Raha | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
72 | Gerli Puis | 4 | 1 | 4 | |||
73 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
74 | Jan Kapaun | 4 | 1 | 4 | |||
75 | Tauri Treier | 4 | 1 | 4 | |||
76 | Meit Meidla | 4 | 1 | 4 | |||
77 | Margus Tamm | 4 | 2 | 4 | |||
78 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 4 | |||
79 | Eleri Jürisaar | 4 | 1 | 4 | 1 | 102 | |
80 | Andri Kiviselg | 4 | 2 | 4 | |||
81 | Sten-Joosep Mällo | 4 | 1 | 4 | |||
82 | Ergo Leibak | 3 | 2 | 3 | |||
83 | Erki Vinni | 3 | 1 | 3 | |||
84 | Karl Mumm | 3 | 2 | 3 | |||
85 | Andris Brikkel | 3 | 1 | 3 | |||
86 | Margo Konts | 3 | 2 | 3 | |||
87 | Tanel Mehine | 3 | 1 | 3 | |||
88 | Gerti Raha | 3 | 1 | 3 | |||
89 | Kaspar Kesli | 2 | 1 | 2 | |||
90 | Robin Kuusen | 2 | 1 | 2 | |||
91 | Kärt Hallikas | 2 | 1 | 2 | |||
92 | Marilys Hämarmets | 2 | 1 | 2 | |||
93 | Marten Kahar | 2 | 1 | 2 | |||
94 | Taavi Vreimann | 2 | 1 | 2 | |||
95 | Mihkel Mart Liim | 2 | 1 | 2 | |||
96 | Andres Laan | 2 | 1 | 2 | |||
97 | Kuido Jänes | 2 | 1 | 2 | 1 | 118 | |
98 | Arvo Rohi | 2 | 1 | 2 | |||
99 | Tanel Türkson | 2 | 1 | 2 | 1 | 110 | |
100 | Meelis Matkamäe | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
101 | Mihkel Link | 2 | 1 | 2 | |||
102 | Ardi Külm | 2 | 1 | 2 | |||
103 | Sander Kronberg | 2 | 1 | 2 | |||
104 | Marko Pruuli | 2 | 2 | 2 | |||
105 | Tauno Palts | 2 | 1 | 2 | |||
106 | Kadri Kruusvee | 2 | 1 | 2 | |||
107 | Mirko Meister | 2 | 1 | 2 | |||
108 | Mairold Millert | 1 | 1 | 1 | |||
109 | Ahto Härm | 1 | 1 | 1 | |||
110 | Roman Zarovski | 1 | 1 | 1 | |||
111 | Janika Hämarmets | 1 | 1 | 1 | |||
112 | Erki Selling | 1 | 1 | 1 | |||
113 | Kaspar Huul | 1 | 1 | 1 | |||
114 | Egert Soll | 1 | 1 | 1 | |||
115 | Remo Ööpik | 1 | 1 | 1 | |||
116 | Marge Molis | 1 | 1 | 1 | |||
117 | Ülar Eermaa | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
---|---|---|---|---|
Indro Konik | 29 | 17 | 4 | 8 |
Geven Piir | 22 | 5 | 13 | 4 |
Gunnar Veberson | 13 | 7 | 3 | 3 |
Allan Tagen | 9 | 1 | 3 | 5 |
Martti Mikk | 7 | 3 | 3 | 1 |
Kristjan Fuchs | 7 | 1 | 5 | 1 |
Innar Hannus | 4 | 1 | 1 | 2 |
Janar Smõtskov | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mathias Kübar | 2 | 0 | 1 | 1 |
Markus Tepp | 2 | 0 | 1 | 1 |
Rando Siimer | 2 | 0 | 0 | 2 |
Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raido Kruusvee | 1 | 1 | 0 | 0 |
Riko Teppan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaius Peetso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valdur Joa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allan Visnapuu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Vallandi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andres Adamson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kardo Kivioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Margus Sokk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raido Uibos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiina Tiisler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karikasarja lambad

Lammas | Mitu korda |
---|---|
Urpo Reinthal | 1 |
Riko Teppan | 1 |
Valdur Joa | 2 |
Rando Siimer | 1 |
Arvo Rohi | 1 |
Martti Mikk | 1 |
Kristjan Fuchs | 1 |