Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Sel hooajal on mängitud 20 mängu ja arvesse läheb 30
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 141 | 17 | 141 | 13 | 19 | 160 |
| 2 | Geven Piir | 136 | 19 | 136 | 26 | 15 | 153 |
| 3 | Valdur Joa | 113 | 20 | 113 | 13 | 10 | 160 |
| 4 | Allan Tagen | 113 | 18 | 113 | 5 | 6 | 155 |
| 5 | Mihkel Ilves | 83 | 16 | 83 | 9 | 2 | 103 |
| 6 | Gunnar Veberson | 78 | 11 | 78 | 10 | 10 | 164 |
| 7 | Martti Mikk | 68 | 14 | 68 | 9 | 5 | 140 |
| 8 | Markus Tepp | 68 | 16 | 68 | 4 | 4 | 116 |
| 9 | Kristjan Fuchs | 65 | 17 | 65 | 8 | 3 | 154 |
| 10 | Kaius Peetso | 61 | 18 | 61 | 4 | 2 | 134 |
| 11 | Markus Meldo | 56 | 12 | 56 | 13 | 3 | 112 |
| 12 | Erik Kippus | 54 | 11 | 54 | 6 | 4 | 120 |
| 13 | Karel Kutser | 47 | 16 | 47 | 2 | 4 | 119 |
| 14 | Joosep Toots | 46 | 15 | 46 | 1 | 1 | 104 |
| 15 | Piret Konts | 44 | 15 | 44 | 2 | 1 | 112 |
| 16 | Rando Siimer | 42 | 7 | 42 | 9 | 6 | 158 |
| 17 | Urpo Reinthal | 41 | 13 | 41 | 3 | 2 | 104 |
| 18 | Innar Hannus | 39 | 8 | 39 | 8 | 6 | 160 |
| 19 | Urmas Kink | 36 | 14 | 36 | 2 | ||
| 20 | Allan Visnapuu | 36 | 12 | 36 | 2 | ||
| 21 | Oliver Mällo | 28 | 14 | 28 | 5 | ||
| 22 | Olev Veberson | 23 | 8 | 23 | 2 | 1 | 107 |
| 23 | Markus Saarepuu | 21 | 7 | 21 | |||
| 24 | Kaimar Ilm | 20 | 8 | 20 | 1 | ||
| 25 | Hedi Paap | 19 | 11 | 19 | 1 | ||
| 26 | Tauno Sprenk | 19 | 6 | 19 | 2 | ||
| 27 | Kenneth Herm | 17 | 2 | 17 | 3 | ||
| 28 | Riho Vaikmäe | 16 | 1 | 16 | |||
| 29 | Alar Raha | 15 | 3 | 15 | 5 | 2 | 140 |
| 30 | Alik Säde | 14 | 5 | 14 | |||
| 31 | Karel Kaarna | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 127 |
| 32 | Sten-Joosep Mällo | 12 | 6 | 12 | |||
| 33 | Marko Muts | 12 | 3 | 12 | 1 | 100 | |
| 34 | Joosep Orav | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 100 |
| 35 | Raigo Siimer | 12 | 4 | 12 | |||
| 36 | Kristofer Kurisoo | 12 | 9 | 12 | |||
| 37 | Alvar Paia | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 114 |
| 38 | Arvo Näkk | 9 | 7 | 9 | |||
| 39 | Raido Uibos | 8 | 1 | 8 | 1 | 118 | |
| 40 | Villu Tiitus | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 132 |
| 41 | Ragnar Raag | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 104 |
| 42 | Jan Kapaun | 8 | 1 | 8 | |||
| 43 | Vallar Alba | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 44 | Raido Künnapas | 7 | 2 | 7 | |||
| 45 | Jaan-Eerik Priske | 7 | 4 | 7 | |||
| 46 | Margus Zimmer | 7 | 3 | 7 | |||
| 47 | Virgo Roosnurm | 6 | 4 | 6 | |||
| 48 | Sander Kronberg | 6 | 1 | 6 | |||
| 49 | Merlis Saul | 6 | 1 | 6 | |||
| 50 | Mathias Kübar | 6 | 1 | 6 | |||
| 51 | Kaspar Leies | 6 | 1 | 6 | |||
| 52 | Hanno Lehemets | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 120 |
| 53 | Ralf-Sander Rebane | 5 | 1 | 5 | |||
| 54 | Tauri Treier | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 120 |
| 55 | Indrek Lätt | 5 | 1 | 5 | |||
| 56 | Karl Mumm | 5 | 2 | 5 | |||
| 57 | Arvo Rohi | 5 | 1 | 5 | |||
| 58 | Hanna Elisabeth Tiisler | 4 | 1 | 4 | |||
| 59 | Raido Kruusvee | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 |
| 60 | Marge Molis | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 61 | Martin Uudeküll | 4 | 1 | 4 | |||
| 62 | Vilmar Juro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 63 | Vahur Peetso | 4 | 1 | 4 | |||
| 64 | Mairold Kiho | 4 | 1 | 4 | |||
| 65 | Mihkel Link | 4 | 2 | 4 | |||
| 66 | Merily Habonen | 4 | 2 | 4 | |||
| 67 | Tarmo Saar | 4 | 1 | 4 | |||
| 68 | Riko Teppan | 4 | 1 | 4 | 1 | 118 | |
| 69 | Triinu Saar | 3 | 2 | 3 | |||
| 70 | Karl-Erik Kanal | 3 | 2 | 3 | |||
| 71 | Helena Karutoom | 3 | 1 | 3 | |||
| 72 | Tanel Kilch | 3 | 2 | 3 | |||
| 73 | Margo Konts | 3 | 2 | 3 | |||
| 74 | Margus Meldo | 3 | 2 | 3 | |||
| 75 | Eleri Jürisaar | 2 | 1 | 2 | |||
| 76 | Kaspar Huul | 2 | 1 | 2 | |||
| 77 | Mikk Kullerkupp | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 78 | Andres Sepp | 2 | 1 | 2 | |||
| 79 | Roman Zarovski | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 80 | Tanel Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 81 | Erik Kraanvelt | 1 | 1 | 1 | |||
| 82 | Priit Türkson | 1 | 1 | 1 | |||
| 83 | Kaspar Kesli | 1 | 1 | 1 | |||
| 84 | Fred Arro | 1 | 1 | 1 | |||
| 85 | Ando Kütt | 1 | 1 | 1 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|
| Indro Konik | 14 | 7 | 3 | 4 |
| Geven Piir | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Allan Tagen | 8 | 1 | 5 | 2 |
| Gunnar Veberson | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Valdur Joa | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Mihkel Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Rando Siimer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kenneth Herm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Martti Mikk | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Meldo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riho Vaikmäe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Kippus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raido Uibos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Villu Tiitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innar Hannus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kapaun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Tepp | 1 | 0 | 0 | 1 |