Tartu Dartsiklubi
Karikasarja jooksev edetabel
Mänge
6
Arvesse läheb
30
Mängijaid
47
170+
63
POXe
30
Suurim POX
160
| Koht | Nimi | Punktid | Mängitud | Kõik punktid | 170+ | POXid | max POX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 58 | 6 | 58 | 14 | 3 | 120 |
| 2 | Martti Mikk | 37 | 6 | 37 | 7 | 5 | 148 |
| 3 | Geven Piir | 33 | 4 | 33 | 5 | 3 | 118 |
| 4 | Meelis Mündimets | 30 | 6 | 30 | 2 | ||
| 5 | Markus Meldo | 25 | 3 | 25 | 2 | 2 | 112 |
| 6 | Oliver Mällo | 24 | 6 | 24 | 3 | ||
| 7 | Kaspar Kesli | 23 | 4 | 23 | 2 | ||
| 8 | Urpo Reinthal | 22 | 5 | 22 | 2 | ||
| 9 | Urmas Kink | 21 | 6 | 21 | 2 | 100 | |
| 10 | Allan Visnapuu | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 118 |
| 11 | Kristofer Kurisoo | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 100 |
| 12 | Allan Tagen | 20 | 5 | 20 | 3 | 1 | 120 |
| 13 | Kristjan Fuchs | 18 | 3 | 18 | 1 | 1 | 112 |
| 14 | Piret Konts | 16 | 5 | 16 | 1 | ||
| 15 | Karel Kutser | 15 | 6 | 15 | |||
| 16 | Markus Tepp | 14 | 4 | 14 | |||
| 17 | Kaius Peetso | 14 | 6 | 14 | 2 | ||
| 18 | Kristjan Koort | 14 | 5 | 14 | 1 | 102 | |
| 19 | Hedi Paap | 13 | 6 | 13 | 1 | 160 | |
| 20 | Marti Kookla | 13 | 6 | 13 | 1 | 1 | 120 |
| 21 | Hanno Jahisoo | 12 | 3 | 12 | 1 | 104 | |
| 22 | Markus Saarepuu | 12 | 2 | 12 | |||
| 23 | Vahur Peetso | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 109 |
| 24 | Valdur Joa | 11 | 3 | 11 | 1 | ||
| 25 | Gunnar Veberson | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 116 |
| 26 | Kaimar Ilm | 10 | 3 | 10 | 1 | ||
| 27 | Erki Õunap | 8 | 2 | 8 | |||
| 28 | Sander Kronberg | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 111 |
| 29 | Joosep Orav | 7 | 4 | 7 | |||
| 30 | Merily Habonen | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
| 31 | Tauri Treier | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| 32 | Tauno Sprenk | 6 | 2 | 6 | |||
| 33 | Erik Kippus | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| 34 | Karl Põder | 6 | 1 | 6 | |||
| 35 | Innar Hannus | 4 | 1 | 4 | |||
| 36 | Virgo Roosnurm | 4 | 2 | 4 | |||
| 37 | Anto Laas | 4 | 2 | 4 | |||
| 38 | Rando Siimer | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 117 |
| 39 | Anti Reinthal | 3 | 2 | 3 | |||
| 40 | Jaanus Listra | 3 | 2 | 3 | |||
| 41 | Kaspar Parksepp | 3 | 1 | 3 | |||
| 42 | Brett Piir | 2 | 1 | 2 | |||
| 43 | Kardo Kivioja | 2 | 1 | 2 | |||
| 44 | Kristiina Strukova | 2 | 1 | 2 | |||
| 45 | Olev Veberson | 2 | 1 | 2 | |||
| 46 | Andreas Vallandi | 2 | 1 | 2 | |||
| 47 | Arvo Näkk | 2 | 1 | 2 |
Selle hooaja esikolmiku mängijad
| Koht | Nimi | Esikolmikus | Esimene | Teine | Kolmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indro Konik | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Geven Piir | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Markus Meldo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Allan Visnapuu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kristofer Kurisoo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kristjan Fuchs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Martti Mikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sander Kronberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Urpo Reinthal | 1 | 0 | 0 | 1 |